Tarifs
Un pack adapté à chaque entreprise
Choisissez la formule qui vous convient et testez-la gratuitement pendant 14 jours, sans engagement. Tous les prix sont indiqués TTC.
Pack STANDARD
29EUR/ mois
TTC, sans engagement
- 1 utilisateur
- Essai gratuit de 14 jours
- 27 / 40 fonctionnalités incluses
- Suivi et formation gratuits
Le plus complet
Pack MEGA
79EUR/ mois
TTC, sans engagement
- 3 utilisateurs
- Essai gratuit de 14 jours
- 40 / 40 fonctionnalités incluses
- Suivi et formation gratuits
Comparatif détaillé
Toutes les fonctionnalités incluses dans chaque pack.
| Fonctionnalités | Pack STANDARD29 EUR TTC / mois | Pack MEGA79 EUR TTC / mois |
|---|---|---|
| Nombre d'utilisateurs | 1 | 3 |
| Gestion des Articles | Inclus | Inclus |
| Gestion des mouvements de Stock , Inventaire | Non inclus | Inclus |
| Gestion des Dépôts | Non inclus | Inclus |
| Session de facturation | Non inclus | Inclus |
| Vente comptoir | Inclus | Inclus |
| Liste des Clients | Inclus | Inclus |
| Facture d'acompte | Inclus | Inclus |
| Bon de livraison | Inclus | Inclus |
| Avoir financier | Inclus | Inclus |
| Avoirs de Vente | Inclus | Inclus |
| Factures de Vente | Inclus | Inclus |
| Factures-Avoir de Vente | Inclus | Inclus |
| Commandes de Vente | Inclus | Inclus |
| Devis de Vente | Inclus | Inclus |
| Vente Rapide | Non inclus | Inclus |
| Historique des recherches | Non inclus | Inclus |
| Journal de ventes | Non inclus | Inclus |
| Facturation à terme | Inclus | Inclus |
| Avoirs d'Achat | Inclus | Inclus |
| Factures d'Achat | Inclus | Inclus |
| Commande / Devis | Inclus | Inclus |
| Commande définitive | Non inclus | Inclus |
| Bon de réception | Inclus | Inclus |
| Réapprovisionnement | Non inclus | Inclus |
| Reliquats | Non inclus | Inclus |
| Réclamations | Non inclus | Inclus |
| Liste des fournisseurs | Inclus | Inclus |
| Bons d'entrée | Inclus | Inclus |
| Bons de sortie | Inclus | Inclus |
| Gestion des caisses | Inclus | Inclus |
| Les encours clients | Inclus | Inclus |
| Historique d'encaissement client | Inclus | Inclus |
| Etat de créances client | Inclus | Inclus |
| Bordereau | Non inclus | Inclus |
| Historique d'encaissement fournisseur | Inclus | Inclus |
| Les encours fournisseurs | Inclus | Inclus |
| Etat de créances fournisseur | Inclus | Inclus |
| Tableau de board Commercial | Inclus | Inclus |
| Valorisation de Stock | Non inclus | Inclus |
| Extrait Tiers | Non inclus | Inclus |
| Services | ||
| Power BI | Non inclus | Inclus |
| Suivi et formation | Gratuit | Gratuit |
| Acheter | Acheter | |
Questions fréquentes
Chaque pack peut être testé gratuitement pendant 14 jours, sans engagement. À la fin de la période d'essai, vous choisissez de souscrire ou non.
Vos données sont hébergées dans un cloud privé Microsoft Azure et Stark est 100 % conforme au RGPD.
Contactez-nous à info@stark-erp.com : nous construisons une offre adaptée à la taille et aux besoins de votre entreprise.
Une autre question ?
Contactez-nous